复合电站柱式绝缘子:
我们的电站复合柱式绝缘子包括三个部分:
1. 外绝缘材料:高温硫化硅橡胶,可确保伞裙具有最高的耐久性、出色的耐电痕性和耐腐蚀性。2
. 实心绝缘芯:环氧增强玻璃纤维,确保复合柱式绝缘子具有出色的机械和介电性能。3
. 法兰:玻璃纤维芯安装在上面。
聚合物支柱绝缘子与瓷支柱绝缘子相比具有以下优势:
特征:
1.结构简单;
2.抗污染能力强;
3.制造工艺简单;
4.重量轻,便于运输;
5.高效,节省成本;
6.所需维护人力少,维护成本低;
7.抗冻能力强。8
.可达到较高的机械强度等级。
复合支柱绝缘子标准:
245kV 以下我们参考 IEC62231;它是交流电压大于 1000v 至 245kV 的变电站复合电站支柱绝缘子。
我们还根据 ANSI C29.19 生产聚合物绝缘子支柱类型:实心棒玻璃纤维绝缘子-设备支柱类型。
中国绝缘子制造商通常参考 IEC61109。
复合绝缘子柱型电压等级及悬臂强度:
我司电站复合柱绝缘子电压等级包括:15kV、25kV、36kV、45kV、52kV、69kV、72kV、110kV、132kV、169kV、220kV、245kV、345kV、400kV、500kV。
我司电站复合柱绝缘子悬臂强度等级有:4kN、6kN、8kN、10kN、12kN、13.5kN、15kN。
| 代号 | 额定电压-kV | 段长-mm | 干弧距离-mm | 电气距离 – mm | 指定机械负荷-拉力-KN | 工频湿耐受电压-KV | 雷电冲击耐受电压-KV |
| FZSW-10/8 | 10千伏 | 195毫米 | 164毫米 | 345毫米 | 8 | 47千伏 | 75KV |
| FZSW-10/10 | 10千伏 | 210毫米 | 195毫米 | 426毫米 | 10 | 47千伏 | 75KV |
| FZSW-10/10 | 10千伏 | 210毫米 | 200毫米 | 400毫米 | 10 | 47千伏 | 75KV |
| FZSW-10/10 | 10千伏 | 220毫米 | 200毫米 | 500毫米 | 10 | 47千伏 | 75KV |
| FZSW-20/6 | 20KV | 340毫米 | 288毫米 | 650毫米 | 6 | 68千伏 | 125千伏 |
| FZSW-20/10 | 20KV | 340毫米 | 317 毫米 | 872毫米 | 10 | 68千伏 | 125千伏 |
| FZSW-35/6 | 35KV | 450毫米 | 423m | 1242毫米 | 6 | 108千伏 | 230千伏 |
| FZSW-35/8 | 51千伏 | 450毫米 | 366毫米 | 970毫米 | 8 | 108千伏 | 230千伏 |
| FZSW-35/12.5 | 51千伏 | 530毫米 | 455毫米 | 1388毫米 | 12.5 | 108千伏 | 230千伏 |
| FZSW-35/12.5 | 51千伏 | 450毫米 | 374毫米 | 945毫米 | 12.5 | 108千伏 | 230千伏 |
| FZSW-35/12.5 | 51千伏 | 560毫米 | 545毫米 | 1584毫米 | 12.5 | 108千伏 | 230千伏 |
| FZSW-66/8 | 66KV | 760毫米 | 666毫米 | 1870毫米 | 8 | 200千伏 | 410千伏 |
| FZSW-66/8 | 66KV | 760毫米 | 709毫米 | 2380毫米 | 8 | 200千伏 | 410千伏 |
| FZSW-66/12.5 | 66KV | 760毫米 | 709毫米 | 2380毫米 | 12.5 | 200千伏 | 410千伏 |
| FZSW-110/5 | 110千伏 | 1200毫米 | 1097毫米 | 3192毫米 | 5 | 280千伏 | 550千伏 |
| FZSW-110/5 | 110千伏 | 1200毫米 | 1154毫米 | 4155毫米 | 5 | 280千伏 | 550千伏 |
| FZSW-110/10 | 110千伏 | 1200毫米 | 1097毫米 | 3192毫米 | 10 | 280千伏 | 550千伏 |
| FZSW-110/12.5 | 110千伏 | 1200毫米 | 1154毫米 | 4155毫米 | 12.5 | 280千伏 | 550千伏 |
| FZSW-220/5 | 220千伏 | 2400毫米 | 2195毫米 | 6285毫米 | 5 | 560千伏 | 1000千伏 |
| 代号 | 额定电压-kV | 段长-mm | 干弧距离-mm | 电气距离 – mm | 指定机械负荷-拉力-KN | 工频湿耐受电压-KV | 雷电冲击耐受电压-KV |
| FS-10/5 | 10千伏 | 295毫米 | 195毫米 | 435毫米 | 5 | 42KV | 75KV |
| FS-10/8 | 10千伏 | 260毫米 | 160毫米 | 350毫米 | 8 | 42KV | 75KV |
| FS-35/5 | 35KV | 445毫米 | 325毫米 | 1050毫米 | 5 | 95千伏 | 230千伏 |
| FS-35/5 | 35KV | 500毫米 | 378毫米 | 1230毫米 | 5 | 95千伏 | 230千伏 |
| FS-35/5 | 35KV | 554毫米 | 434毫米 | 1420毫米 | 5 | 95千伏 | 230千伏 |
| FS-66/8 | 66KV | 880毫米 | 660毫米 | 1990毫米 | 8 | 185千伏 | 410千伏 |
| FS-66/8 | 66KV | 945毫米 | 750毫米 | 2190毫米 | 8 | 185千伏 | 410千伏 |
| FS-110/5 | 110千伏 | 1270毫米 | 1070毫米 | 3180毫米 | 5 | 230千伏 | 550千伏 |
| FS-110/8 | 110千伏 | 1270毫米 | 1070毫米 | 3180毫米 | 8 | 230千伏 | 550千伏 |
You can contact me any way that is convenient for you. I am available 24/7 via fax or email. You can also use a quick contact form below or visit me personally. I would be happy to answer your questions.