Silicon Rubber Composite Pin Insulator is the main products used on distribution lines. xhl’s composite insulators have excellent performance in all climates and harsh conditions such as coastal, desert and industrial environments.
Composite insulators with silicone rubber insulation possess unique properties and are installed all over the world. Tiantai offers a wide range of insulators, and together with our flexible production method can deliver composite insulators that will meet your requirements.
Have Further Questions about Composite Pin Insulator?
Features:
As the substitute product of porcelain insulator, silicone rubber composite insulators can improve the pollution flashover voltage, and minimize maintenance work and time to improve reliability of power supply.
• Explosion-proof for maximum safety
• Non-brittle material with reduced risk of damage during handling
• Leakage current control through hydrophobicity
• Excellent insulation for reduced creepage
• Flashover resistance
• Outstanding seismic performance for safety and reliability
• Low weight for cost savings
• 8.Maintenance-free and outstanding pollution performance
• UV stability
• For high voltage applications and substations
| Code NO. | Rated voltage – kv | Section length -mm | Dry arcing distance – mm | Creeage distance – mm | Spencified Mechanical load – tension -KN | Power frequency wet withstand voltage -KV | Lightning impulse withstand voltage -KV |
| FPQ1-11/10 | 11KV | 220mm | 180mm | 300mm | 10 | 45KV | 90KV |
| FPQ2-11/4 | 11KV | 220mm | 190mm | 330mm | 4 | 45KV | 90KV |
| FPQ3-11/10 | 11KV | 218mm | 185mm | 350mm | 10 | 45KV | 90KV |
| FPQ4-11/6 | 11KV | 230mm | 175mm | 385mm | 6 | 45KV | 90KV |
| FPQ5-11/10 | 11KV | 260mm | 175mm | 400mm | 10 | 50KV | 95KV |
| FPQ1-15/11 | 15KV | 307mm | 200mm | 510mm | 11 | 50KV | 95KV |
| FPQ2-15/10 | 15KV | 308mm | 225mm | 550mm | 10 | 55KV | 100KV |
| FPQ-22/10 | 22KV | 360mm | 275mm | 744mm | 10 | 70KV | 170KV |
| FPQ1-33/6 | 33KV | 420mm | 350mm | 900mm | 6 | 90KV | 200KV |
| FPQ2-33/10 | 33KV | 400mm | 350mm | 900mm | 10 | 90KV | 200KV |
| FPQ3-33/10 | 33KV | 424mm | 370mm | 1080mm | 10 | 90KV | 200KV |
| FPQ4-33/10 | 33KV | 480mm | 420mm | 1260mm | 10 | 95KV | 230KV |
| FPQ5-33/11 | 33KV | 475mm | 430mm | 1320mm | 11 | 95KV | 230KV |
| FPQ6-33/12.5 | 33KV | 525mm | 440mm | 1320mm | 12.5 | 95KV | 230KV |
| Code NO. | Rated voltage – kv | Section length -mm | Dry arcing distance – mm | Creeage distance – mm | Spencified Mechanical load – tension -KN | Power frequency wet withstand voltage -KV | Lightning impulse withstand voltage -KV |
| FS-10/5 | 10KV | 295mm | 195mm | 435mm | 5 | 42KV | 75KV |
| FS-10/8 | 10KV | 260mm | 160mm | 350mm | 8 | 42KV | 75KV |
| FS-35/5 | 35KV | 445mm | 325mm | 1050mm | 5 | 95KV | 230KV |
| FS-35/5 | 35KV | 500mm | 378mm | 1230mm | 5 | 95KV | 230KV |
| FS-35/5 | 35KV | 554mm | 434mm | 1420mm | 5 | 95KV | 230KV |
| FS-66/8 | 66KV | 880mm | 660mm | 1990mm | 8 | 185KV | 410KV |
| FS-66/8 | 66KV | 945mm | 750mm | 2190mm | 8 | 185KV | 410KV |
| FS-110/5 | 110KV | 1270mm | 1070mm | 3180mm | 5 | 230KV | 550KV |
| FS-110/8 | 110KV | 1270mm | 1070mm | 3180mm | 8 | 230KV | 550KV |
| Code NO. | Rated voltage – kv | Section length -mm | Dry arcing distance – mm | Creeage distance – mm | Spencified Mechanical load – tension -KN | Power frequency wet withstand voltage -KV | Lightning impulse withstand voltage -KV |
| FXBW1-11/70 | 11KV | 297mm | 165mm | 300mm | 70kn | 40kv | 70kv |
| FXBW2-11/70 | 11KV | 322mm | 195mm | 350mm | 70kn | 42kv | 75kv |
| FXBW3-11/70 | 11KV | 330mm | 202mm | 400mm | 70kn | 42kv | 75kv |
| FXBW4-11/70 | 11KV | 329mm | 208mm | 450mm | 70kn | 42kv | 75kv |
| FXBW1-15/70 | 15KV | 363mm | 236mm | 530mm | 70kn | 45kv | 80kv |
| FXBW2-15/70 | 15KV | 402mm | 275mm | 597mm | 70kn | 45kv | 80kv |
| FXBW1-24/70 | 24KV | 395mm | 273mm | 630mm | 70kn | 55kv | 95kv |
| FXBW2-24/70 | 24KV | 472mm | 350mm | 735mm | 70kn | 60kv | 135kv |
| FXBW1-33/70 | 33KV | 461mm | 339mm | 825mm | 70kn | 70kv | 170kv |
| FXBW2-33/70 | 33KV | 520mm | 400mm | 900mm | 70kn | 90kv | 200kv |
| FXBW3-33/70 | 33KV | 572mm | 500mm | 990mm | 70kn | 90kv | 200kv |
| FXBW4-33/70 | 33KV | 560mm | 454mm | 1080mm | 70kn | 90kv | 200kv |
| FXBW5-33/70 | 33KV | 562mm | 435mm | 1095mm | 70kn | 90kv | 200kv |
| FXBW6-33/70 | 33KV | 559mm | 500mm | 1116mm | 70kn | 95kv | 230kv |
| FXBW7-33/70 | 33KV | 649mm | 523mm | 1260mm | 70kn | 95kv | 230kv |
| FXBW8-33/70 | 33KV | 642mm | 515mm | 1320mm | 70kn | 85kv | 230kv |
| FXBW9-33/70 | 33KV | 684mm | 572mm | 1440mm | 70kn | 105kv | 250kv |
| FXBW10-33/70 | 33KV | 764mm | 658mm | 1677mm | 70kn | 105kv | 250kv |
You can contact me any way that is convenient for you. I am available 24/7 via fax or email. You can also use a quick contact form below or visit me personally. I would be happy to answer your questions.